Медицинские ВУЗы
АбаканРеспублика ХакасияНа cтранице представлены
Национальный рейтинг востребованности ВУЗов РФ-2016
| Место в рейтинге | Наименование ВУЗа | Регион |
| 3 | Сибирский государственный медицинский университет | Томская область |
| 5 | Иркутский государственный медицинский университет | Иркутская область |
| 6 | Омская государственная медицинская академия | Омская область |
| 10 | Алтайский государственный медицинский университет | Алтайский край |
| 18 | Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого | Красноярский край |
| 19 | Новосибирский государственный медицинский университет | Новосибирская область |
| 32 | Кемеровская государственная медицинская академия | Кемеровская область |
| 43 | Читинская государственная медицинская академия | Забайкальский край |


